PLAZO FIJO Sector Publico No Financiero Persona Juridica Hasta 1.000MM |
|||
Plazo* | Desde $500 en Adelante | TEA | TEM |
30 | 76,00% | 109,01% | 6,25% |
45 | 76,50% | 107,72% | 6,19% |
60 | 77,00% | 106,48% | 6,14% |
90 | 78,00% | 104,09% | 6,04% |
120 | 79,00% | 101,84% | 5,94% |
150 | 80,00% | 99,71% | 5,85% |
180 | 81,00% | 97,68% | 5,76% |
360 | 82,00% | 82,37% | 5,06% |
* Plazo se entiende como limite superior | |||
PLAZO FIJO Sector Publico No Financiero Persona Juridica Mayor 1.000MM |
|||
Plazo* | TEA | TEM | |
30 | 91,00% | 140,51% | 7,48% |
45 | 91,50% | 137,97% | 7,39% |
60 | 92,00% | 135,55% | 7,30% |
90 | 93,00% | 131,01% | 7,12% |
120 | 94,00% | 126,85% | 6,96% |
150 | 95,00% | 123,01% | 6,81% |
180 | 96,00% | 119,45% | 6,67% |
360 | 97,00% | 97,50% | 5,75% |
* Plazo se entiende como limite superior | |||
PLAZO FIJO Sector Privado No Financiero Persona Humana No Superen $30 M |
|||
Plazo* | Desde $500 en Adelante | TEA | TEM |
30 | 97,00% | 154,28% | 7,97% |
45 | 97,00% | 149,99% | 7,82% |
60 | 97,00% | 145,96% | 7,68% |
90 | 97,00% | 138,62% | 7,41% |
120 | 97,00% | 132,09% | 7,17% |
150 | 100,00% | 131,11% | 7,13% |
180 | 103,00% | 130,00% | 7,09% |
360 | 106,00% | 106,59% | 6,15% |
* Plazo se entiende como limite superior | |||
PLAZO FIJO Sector Privado No Financiero Persona Humana Mayor $30 M |
|||
Plazo* | Desde $500 en Adelante | TEA | TEM |
30 | 90,00% | 138,28% | 7,40% |
45 | 90,00% | 134,78% | 7,27% |
60 | 90,00% | 131,48% | 7,14% |
90 | 90,00% | 125,43% | 6,91% |
120 | 90,00% | 119,99% | 6,69% |
150 | 93,00% | 119,81% | 6,69% |
180 | 96,00% | 119,45% | 6,67% |
360 | 99,00% | 99,52% | 5,84% |
* Plazo se entiende como limite superior | |||
PLAZO FIJO Sector Privado No Financiero - Persona Juridica Mayor $30 M |
|||
Plazo* | Desde $500 en Adelante | TEA | TEM |
30 | 90,00% | 138,28% | 7,40% |
45 | 90,00% | 134,78% | 7,27% |
60 | 90,00% | 131,48% | 7,14% |
90 | 90,00% | 125,43% | 6,91% |
120 | 90,00% | 119,99% | 6,69% |
150 | 93,00% | 119,81% | 6,69% |
180 | 96,00% | 119,45% | 6,67% |
360 | 99,00% | 99,52% | 5,84% |
* Plazo se entiende como limite superior | |||
PF Judicial | |||
Plazo* | Desde $500 en Adelante | TEA | TEM |
30 | 4,00% | 4,07% | 0,33% |
45 | 5,00% | 5,11% | 0,41% |
60 | 6,00% | 6,15% | 0,49% |
90 | 7,00% | 7,19% | 0,57% |
120 | 7,00% | 7,17% | 0,57% |
150 | 7,00% | 7,14% | 0,57% |
180 | 7,00% | 7,12% | 0,57% |
360 | 7,00% | 7,00% | 0,56% |
* Plazo se entiende como limite superior | |||
Depósitos con opción de cancelación anticipada en UVA actualizables por "CER" Ley 25.827. PESOS |
|||
Plazo Fijo UVA | TEA | TEM | |
90 | 1,00% | 1,00% | 0,08% |
Tasa Fija Precancelable | 86,10% | ||
120 | 88,10% |
“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. “A” 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”